Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
 
La vie du club
L'aéromodélisme
 ↑  
Calendrier
Petites Annonces
Nouvelles

Concours F3P maison des sports de Nevers - par Nicolas le 14/12/2015 17:04
Voici une semaine que le concours F3P est terminé. Cette année 16 participants. Je remercie les membres du club de Nevers present bénévolement pour la réussite de ces 2 jours : Bernard, Bertrand, Bruno, Romain, Fabrice, Patrick, Yves, Jean -Yves, vous avez tous tres bien  œuvré à la bonne tenue de ces 2 jours.

Reportage sur site FFAM - par Fabrice le 25/10/2015 09:40

Bonjour,avec votre code adhérent FFAM , vous avez accès dans le contenu "Informatif""la vie des catégorie" sélectionnez la catégorie "planeur F3Q" aux reportages des années 2013 /14 /15  concernant les différents concours et championnats .Ces reportages représentent la dernière tâche a réaliser après le weekend d'organisation .


Classement  final
F3Q V3 - NEVERS NORD-SUD - AMN  NEVERS - 26 et 27 Septembre 2015
==========================================================================
Rang : 1 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 7 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  33.1         966.77   |  (4) 8.00       +20        1000.00 | (1966.77)  pl1
m 2  33.1        1000.00  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 3  31.7         965.30   |  (2) 6.50       +20          860.00 | (1825.30)  pl1
m 4  32.2        1000.00  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 5  32.0        1000.00  |  (4) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
     Total : 6000.00 points   100.0 %

==========================================================================
Rang : 2 - OLE JULIEN - Dossard : 10 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  32.8         975.61  |  (3) 8.01       +20        1000.00 |  1975.61   pl1
m 2  36.4         909.34  |  (4) 8.00       +20        1000.00 | (1909.34)  pl1
m 3  35.7         857.14  |  (2) 8.00       +20        1000.00 | (1857.14)  pl1
m 4  33.6         958.33  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1958.33   pl1
m 5  32.5         984.62  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1984.62   pl1
     Total : 5918.56 points    98.6 %

==========================================================================
Rang : 3 - VENAT ROMAIN - Dossard : 11 - Licence : 980701

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  32.8         975.61  |  (4) 8.01       +20          998.00 |  1973.61   pl1
m 2  40.0         827.50  |  (1) 8.00       +20        1000.00 | (1827.50)  pl1
m 3  30.6        1000.00 |  (4) 8.00       +20        1000.00 |  2000.00   pl1
m 4  35.1         917.38  |  (4) 8.02       +20          998.00 |  1915.37   pl1
m 5  35.0         914.29  |  (1) 8.00       +20        1000.00 | (1914.29)  pl1
     Total : 5888.98 points    98.1 %

==========================================================================
Rang : 4 - NADLER STéPHANE - Dossard : 8 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  35.2         909.09  |  (1) 8.00       +20        1000.00 | (1909.09)  pl1
m 2  39.5         837.97  |  (2) 8.01       +20          998.00 | (1835.97)  pl1
m 3  33.3         918.92  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1918.92   pl1
m 4  33.0         975.76  |  (1) 7.57       +20        1000.00 |  1975.76   pl1
m 5  32.3         990.71  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1990.71   pl1
     Total : 5885.39 points    98.1 %

==========================================================================
Rang : 5 - BERGES FRéDéRIC - Dossard : 16 - Licence : 0910275

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  32.1         996.88  |  (2) 8.02       +20          998.00 |  1994.88   pl1
m 2  36.0         919.44  |  (1) 4.13       +20          546.00 | (1465.44)  pl1
m 3  33.3         918.92  |  (3) 8.00       +20        1000.00 |  1918.92   pl1
m 4  33.4         964.07  |  (4) 8.01       +20        1000.00 |  1964.07   pl1
m 5  35.9         891.36  |  (3) 8.02       +20          996.00 | (1887.36)  pl1
     Total : 5877.87 points    98.0 %

==========================================================================
Rang : 6 - DERWA GHISLAIN - Dossard : 14 - Licence : 1404873

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  35.7         896.36  |  (1) 8.01       +20          998.00 |  1894.36   pl1
m 2  35.8         924.58  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1924.58   pl1
m 3  34.1         897.36  |  (1) 7.55                       950.00 | (1847.36)  pl1
m 4  33.2         969.88  |  (2) 7.58                       956.00 |  1925.88   pl1
m 5  32.7         978.59  |  (4) 5.00                       600.00 | (1578.59)  pl1
     Total : 5744.82 points    95.7 %

==========================================================================
Rang : 7 - VENAT FABRICE - Dossard : 12 - Licence : 8406314

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  38.5         831.17  |  (3) 8.03       +20          995.99 | (1827.16)  pl1
m 2  37.3         887.40  |  (1) 7.59       +20          998.00 |  1885.40   pl1
m 3  34.6         884.39  |  (1) 8.00       +20        1000.00 |  1884.39   pl1
m 4  34.7         927.95  |  (1) 6.59       +20          883.30 | (1811.25)  pl1
m 5  33.3         960.96  |  (1) 8.02       +20          996.00 |  1956.96   pl1
     Total : 5726.75 points    95.4 %

==========================================================================
Rang : 8 - GRANGE NICOLAS - Dossard : 9 - Licence : 1014750

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  32.0        1000.00 |  (2) 7.07       +20          895.79 |  1895.79   pl1
m 2  38.7         855.30  |  (3) 8.01       +20        1000.00 |  1855.30   pl1
m 3  40.5         755.56  |  (2) 8.01       +20          998.00 | (1753.56)  pl1
m 4  37.7         854.11  |  (1) 6.04       +20          772.64 | (1626.75)  pl1
m 5  34.5         927.54  |  (4) 8.04       +20          992.00 |  1919.54   pl1
     Total : 5670.62 points    94.5 %

==========================================================================
Rang : 9 - MAILLE JEROME - Dossard : 6 - Licence : 

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  36.6         874.32  |  (1) 7.58       +20         996.00 |  1870.32   pl1
m 2  35.2         940.34  |  (4) 7.24       +20         928.00 |  1868.34   pl1
m 3  35.2         869.32  |  (4) 7.59       +20         998.00 | (1867.32)  pl1
m 4  38.2         842.93  |  (3) 8.04       +20         992.00 | (1834.93)  pl1
m 5  35.3         906.52  |  (2) 8.01       +20         998.00 |  1904.52   pl1
     Total : 5643.17 points    94.1 %

==========================================================================
Rang : 10 - DORMOY PIERRE - Dossard : 1 - Licence : 8900663

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  32.9         972.64  |  (2) 5.35                       671.34 | (1643.99)  pl1
m 2  36.8         899.46  |  (3) 7.59       +20        1000.00 |  1899.46   pl1
m 3  37.8         809.52  |  (2) 8.01       +20          998.00 |  1807.52   pl1
m 4  37.6         856.38  |  (4) 7.30       +20          941.88 | (1798.27)  pl1
m 5  35.2         909.09  |  (1) 8.02       +20          996.00 |  1905.09   pl1
     Total : 5612.07 points    93.5 %

==========================================================================
Rang : 11 - CHANSARD HERVE - Dossard : 5 - Licence : 0402450

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  34.3         932.94  |  (2) 8.01       +20        1000.00 |  1932.94   pl1
m 2  40.7         813.27  |  (2) 8.03       +20          994.00 |  1807.27   pl1
m 3  40.2         761.19  |  (4) 8.06       +20          988.00 | (1749.19)  pl1
m 4  39.5         815.19  |  (2) 7.28       +20          936.00 | (1751.19)  pl1
m 5  35.5         901.41  |  (3) 7.27                       894.00 |  1795.41   pl1
     Total : 5535.62 points    92.3 %

==========================================================================
Rang : 12 - IOST PHILIPPE - Dossard : 3 - Licence : 0002522

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  52.8         606.06  |  (3) 8.06                      949.90 | (1555.96)  pl1
m 2  38.8         853.09  |  (2) 7.43       +20         966.00 |  1819.09   pl1
m 3  40.6         753.69  |  (1) 8.04       +20         992.00 | (1745.69)  pl1
m 4  36.4         884.62  |  (1) 6.49       +20         863.18 |  1747.79   pl1
m 5  34.4         930.23  |  (1) 8.01       +20         998.00 |  1928.23   pl1
     Total : 5495.12 points    91.6 %

==========================================================================
Rang : 13 - CHENOZ JEAN - Dossard : 4 - Licence : 9005358

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  40.5         790.12  |  (4) 8.00                       960.00 |  1750.12   pl1
m 2  41.9         789.98  |  (4) 8.10       +20          980.00 |  1769.98   pl1
m 3  40.4         757.43  |  (1) 8.03                       954.00 | (1711.43)  pl1
m 4  45.7         704.60  |  (3) 8.00       +20        1000.00 | (1704.60)  pl1
m 5  37.9         844.33  |  (2) 7.55                       950.00 |  1794.33   pl1
     Total : 5314.43 points    88.6 %

==========================================================================
Rang : 14 - GIARRAPUTO FRANCIS - Dossard : 2 - Licence : 9401163

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  42.0         761.90  |  (1) 8.04       +20         992.00 |  1753.90   pl1
m 2  41.4         799.52  |  (1) 5.38       +20         716.00 |  1515.52   pl1
m 3  37.4         818.18  |  (3) 8.07       +20         986.00 |  1804.18   pl1
m 4  43.3         743.65  |  (2) 5.59                      718.00 | (1461.65)  pl1
m 5  37.0         864.86  |  (3) 4.44                      568.00 | (1432.86)  pl1
     Total : 5073.60 points    84.6 %

==========================================================================
Rang : 15 - VERRET NICOLAS - Dossard : 13 - Licence : 0401442

     Vit.  PénV  Pts V    |  (G) Durée     Att.  PénD   Pts D  |  Total 
--------------------------------------------------------------------------
m 1  60.1         532.45  |  (3) 4.13       +20          547.09 | (1079.54)  pl1
m 2  46.2         716.45  |  (3) 7.58       +20          998.00 |  1714.45   pl1
m 3  40.1         763.09  |  (3) 5.41       +20          722.00 |  1485.09   pl1
m 4  ----               0.00  |  (3) 8.00                       960.00 | ( 960.00)  pl1
m 5  42.5         752.94  |  (2) 8.00       +20        1000.00 |  1752.94   pl1
     Total : 4952.48 points    82.5 %

==========================================================================
Meilleure vitesse : 30,6 s par n° 11 - VENAT Romain


Vidéo VPRL 2015 - par Bertrand le 29/09/2015 16:44

Pour une fois que de l'aéromodélisme passe à la télé, et pour ceux qui aiment les belles maquettes de planeurs, la vidéo a été tournée pendant le rassemblement VPRL 2015 à Saucats par Bernard Chabert d'Aerostar TV.

http://www.aerostar.tv/videos/de-si-grands-petits-planeurs/

Bon visionnage.

Bertrand


Photos Concours F3Q du 26 et 27 septembre 2015 - par Bertrand le 29/09/2015 15:56

Bonjour à tous,
Les photos du concours F3Q du WE dernier, sont en ligne ici ou comme d'habitude dans le menu Photos/Manifestations du club/2015/Concours F3Q 26 et 27 septembre 2015.

Bertrand

Super weekend de concours - par Fabrice le 29/09/2015 07:59

Météo au top !! ambiance a l’uni-son !! du cent pour cent !!!
Un bel engagement du club de Nevers et de ses membres pour la réussite de ces 2 jours : Jean François, Jean Marc, Marc et Mylène, Matthieu, Bernard, Bertrand, Guy, François, Romain ainsi que le comité directeur , tous ont œuvré à la bonne tenue de ces  2 jours .... une vrai bonne dynamique !!!!

f3q_groupe_20150927.jpg


F3 q DU 26 ET 27 SEPTEMBRE - par Fabrice le 17/09/2015 08:04
Merci  à tout les bénévoles qui on proposé un coup de main pour ces deux jours.e
Comme déjà évoqué, le club vous invite  au repas du samedi soir: n
bénévoles et pilotes remorqueur  veuillez donc me confirmer par mail avant le 21/09 votre présence afin de faire les réservations nécessaires.

Résultats Challenge CRAM 2015 Nevers - par Bertrand le 15/09/2015 23:40

La dernière manche du Challenge CRAM planeurs remorqués à eu lieu à Nevers le 06 septembre 2015.avec 3 pilotes de Nevers ,3 pilotes d’Auxerre et 2 pilote de Joigny.
Ce championnat de Bourgogne, organisé en 5 manches, qui se sont déroulées sur la journée dans une ambiance très agréable.

Yves Berger a remporté le challenge et le championnat de Bourgogne.

SCORES Remorquage Nevers 2015
Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Total Classement
BERGER Yves 1000,00 723,56 1000,00 1000,00 976,19 4699,75 1
CHASTEL Manu 703,36 1000,00 988,87 679,59 1000,00 4371,82 2
DURVILLE Christian 860,07 883,12 786,92 1000,00 781,39 4311,49 3
PETIT Roger 491,16 1000,00 1000,00 801,96 947,57 4240,69 4
Venat Fabrice 1000,00 994,12 512,06 585,71 882,02 3973,91 5
BOUARD Patrick 337,92 914,66 878,50 841,18 1000,00 3972,26 6
DOS SANTOS Carlos 444,03 933,33 562,15 969,39 947,57 3856,47 7
TAPIN Yves 385,07 872,55 842,99 907,84 699,13 3707,59 8

Cette compétition à permis hors concours à 2 adhérents de participer en planeur école pour se faire la main.

De nombreux lots ont été offert par le CRAM, le CDAM et le club, avec une coupe au champion de Bourgogne.

challenge_cram_2015.jpg


CRAM - par JeanYves le 04/09/2015 07:31

Bonjour à tous,

Retenu le matin mais présent l'après-midi pour donner un coup de main.

A plus


Le dimanche 6 septembre 2015 aura lieu le challenge C.R.A.M.
 de remorquage planeur.

Le concurrent qui fera le meilleur score sera sacré
Champion de Bourgogne.

Inscription à partir de 9h 30. (8€)
début de la compétition 10h00.
A midi
Apéritif offert.
Repas tiré du sac
Quelques bonnes volontés sont souhaitées pour :
-la saisie des notes.
-le chronométrage.
-l'appel en piste des concurrents.

Bon vols à tous

DébutPrécédent10 pages précédentes [ 11 12 13 ] SuivantFin
Vol-dos Bar

Désolé, réservé aux membres

Archives Nouvelles

+ Année 2019
+ Année 2018
+ Année 2017
+ Année 2016
+ Année 2015
+ Année 2014
Vous êtes ici :   Accueil » Nouvelles
 
 
Préférences
Se reconnecter :
Votre nom (ou pseudo) :
Votre mot de passe


  903325 visiteurs
  20 visiteurs en ligne

Connectés :
( personne )
Snif !!!