www.aeromodelisme58.fr

Accueil  Blog  Nouvelles  Liens  Livre d'or  Forum
Challenge CRAM 04 septembre 2016

Le concours planeur Challenge CRAM 2016 de Nevers s’est déroulé le dimanche 4 septembre.

Une participation importante des clubs extérieurs avec pas moins de 5 pilotes planeur et 2 pilotes remorqueur venant d’Auxerre !! Présents également 2 pilotes de Joigny arrivés très tôt sur notre plateforme.

Les vols ont commencé vers 10H15 orquestrés par Yves !!

Le matin des petites gouttelettes venaient rafraichir l’air qui en avait peu besoin !

3 manches réalisés le matin qui menaient rapidement à l’apéro…

L’après-midi 2 manches sont réalisées. Malgré la fatigue, après un lourd repas réchauffé sur le barbecue.

Les vols se sont terminés à 16H pour permettre à nos chers visiteurs de repartir sereinement une fois les récompenses offertes !!!

Un petit crottin pour chacun !

Merci à l'aide précieuse des membres du club Henry, Bernard, Fabrice, François et son remorqueur…

FELICITATION au gagnant !! Ainsi que tout le reste des compétiteurs !!

En espérant que l’année prochaine un challenge de ce genre puisse perdurer malgré la création de la ligue Bourgogne-Franche Comté.

Les photos sont ici.

Nom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Manche 6 Total Classement Total moins 1 Classement
VERRET Nicolas 1000,00 1000,00 972,76 1000,00 1000,00 0,00 4972,76 1 4972,76 1
VENAT Romain 932,31 1000,00 869,18 1000,00 987,20 0,00 4788,70 2 4788,70 2
CHASTEL Manu 1000,00 936,13 1000,00 996,32 835,79 0,00 4768,24 3 4768,24 3
PETIT Roger 887,45 825,40 1000,00 1000,00 883,00 0,00 4595,85 4 4595,85 4
TAPIN Julien 1000,00 705,22 976,05 795,54 1000,00 0,00 4476,80 5 4476,80 5
BERGER Yves 962,82 921,38 1000,00 948,15 621,24 0,00 4453,58 6 4453,58 6
BERGER Marc 1000,00 888,89 945,72 596,69 1000,00 0,00 4431,29 7 4431,29 7
DOS SANTOS Carlos 961,25 1000,00 846,30 1000,00 608,86 0,00 4416,41 8 4416,41 8
DURVILLE Christian 722,71 884,52 1000,00 847,18 793,60 0,00 4248,02 9 4248,02 9
TAPIN Yves 882,22 1000,00 631,93 764,08 639,28 0,00 3917,50 10 3917,50 10
PISTON Alain 682,97 768,25 542,91 563,20 1000,00 0,00 3557,33 11 3557,33 11


Date de création : 09/09/2016 08:57
Dernière modification : 12/09/2016 14:44
Catégorie :
Page lue 5204 fois
Haut

Valid HTML 5.0 freeguppy.org © 2004-2015 En savoir plus ... Valid CSS 3

Document généré en 0.06 seconde